Description
General
| Model | P115-319 |
|---|---|
| Mounting | Panel mount, VESA, Wall mount, or Desktop Stand |
| Front Bezel | IP65, NEMA 4 rugged protection, plastic front bezel |
| Touchscreen | Projected capacitive multi-touch or Resistive touch option available |
LCD Characteristics
| LCD Size | 15″ |
|---|---|
| Resolution | 1024 x 600 |
| Brightness (cd / m²) | 300 nits |
| Backlight | LED Backlight |
| Viewing Angle (H / V) | 160° / 160° |
Expansion Configuration
| M.2 | 1 x M.2 Key E for wireless module |
|---|---|
| PCIe |
1 x Full-size PCI Express Mini Card slot |
Processor
| CPU | Celeron (N3350) 1.1 GHz with Turbo Boost up to 2.4 GHz; or Pentium (N4200) 1.1 GHz with Turbo Boost up to 2.5 GHz |
|---|---|
| CPU Socket | FCBGA1296 |
| Chipset | SoC Integrated |
System Memory
| Standard RAM | 8GB |
|---|---|
| Maximum RAM | 8GB |
| RAM Type | DDR3L |
| RAM Socket | 1 x 204-pin SO-DIMM |
System Power
| Power Input | 9~24VDC |
|---|---|
| Power Connector |
1 x Screw type connector for power |
| Power Button |
1 x Power button, 1 x AT/ATX switch |
| Power Consumption |
28.8W |
BIOS
| BIOS Type | AMI UEFI |
|---|
Graphics
| GPU | Integrated in Intel® GFX |
|---|
USB
| USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
|---|---|
| USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
I/O
| Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Serial | 1 x RS-232/422/485, 1x RS-232 |
| Audio | 1 x Line Out; 2 x Rear Facing Speakers, 1 x MIC on front Bezel |
| Remote Power |
1 x Remote Power Switch |
System Characteristics
| Drive Capacity | 1 x MicroSD, 1 x mSATA, 1 x 2.5 SATA |
|---|---|
| Watchdog Timer | 255 levels, 0~255 sec. |
| Operating Temperature | 0°C to +50°C (+32°F to +122°F) |
| Relative Humidity | 20% to 90% @ +40°C; non-condensing |
| Vibration Resistance | 2G, 5 to 500Hz, random for SSD |
| Certifications | CE |
| Weight | 0.75 kg (1.65 lb)/2.0 kg (4.41 lb) |
| Dimensions | 329.69 mm (13″) (W) x 50 mm (2″) (D) x 306 mm (12″) (H) |
| Packing Dimensions | 510 mm (20.1″) (W) x 190 mm (7.5″) (D) x 540 mm (21.2″) (H) |










Reviews
There are no reviews yet.