Description
General
| Model | P117 |
|---|---|
| Mounting | Panel mount, Wall mount, VESA arm, or Desktop Stand |
| Front Bezel | Plastic Construction with IP65 Rugged Protection |
| Touchscreen | 5-wire Flat Resistive Touchscreen |
LCD Characteristics
| LCD Size | 17″ |
|---|---|
| Resolution | 1280 x 1024 |
| Brightness (cd / m²) | 350 |
| Viewing Angle (H / V) | 160° / 140° |
Expansion Configuration
| PCIe | 2x Full-size PCIe Mini Card (1x SIM; 1x Optional mSATA) |
|---|---|
| PCI | None |
| PCI-X | None |
Processor
| CPU | Celeron (J1900) 2.0 GHz with Turbo Boost up to 2.42 GHz |
|---|---|
| CPU Socket | FCBGA1170 |
| Chipset | SoC Integrated |
System Memory
| Standard RAM | 2GB |
|---|---|
| Maximum RAM | 8GB |
| RAM Type | DDR3L |
| RAM Socket | 1x 204-pin SO-DIMM |
Hard Drive
| Hard Drive | 250GB |
|---|
System Power
| Power Input | 9~36VDC |
|---|
BIOS
| BIOS Type | AMI UEFI |
|---|
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics |
|---|
USB
| USB 2.0 | 2x USB 2.0 Bottom I/O |
|---|---|
| USB 3.0 | 2x USB 3.0 Bottom I/O |
I/O
| Ethernet | 2x 10/100/1000 Mbps (Intel i210IT) |
|---|---|
| Serial | 2x COM: 2x RS-232/422/485 Bottom I/O |
| Audio | 1x Audio (Line-out) |
System Characteristics
| Drive Capacity | 1x 2.5″ SATA (Internal); 1x CFast or mSATA |
|---|---|
| Watchdog Timer | 255 levels, 0~255 sec. |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| Non-Operating Temperature | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Relative Humidity | 20% ~ 90% @ 40°C (Non-Condensing) |
| Vibration Resistance | 2G, 10 – 500 Hz |
| Dimensions (W x D x H) | 15.64″ (398.02mm) x 2.36″ (59.9mm) x 13.01″ (330.44mm) |








Reviews
There are no reviews yet.